Menyisipkan DCGT11T302-1F PCD50

Menyisipkan DCGT11T302-1F PCD50
Rincian:
Produk: Sisipan PCD
Kode: DCGT11T302-1F
Kelas: PCD50
Penggunaan:Pemesinan-kecepatan tinggi,-presisi tinggi,-umur panjang untuk logam-nonferrous dan non-logam.
Kirim permintaan
Deskripsi
Kirim permintaan

Deskripsi Produk

 

Biasanya terbuat dari-baja berkecepatan tinggi (HSS) atau karbida, dilengkapi ujung bor pemandu pendek (termasuk sudut 60 derajat atau 90 derajat) diikuti dengan bagian tengah silinder berdiameter-lebih besar.

 

Fitur Produk Kami

 

Panduan-Presisi Tinggi: Bentuknya yang unik memastikan terciptanya lubang pilot konsentris yang diposisikan secara tepat.
Panduan Mata Bor: Secara efektif memandu mata bor berikutnya atau pusat tailstock bubut, mencegah defleksi atau selip dan meningkatkan akurasi pemesinan berikutnya.
Operasi Satu-Langkah yang Efisien: Menyelesaikan pengeboran lubang tengah dalam satu langkah, sehingga menghilangkan kebutuhan pemrosesan multi-tahap.

 

Foto Detil

                                     3134

Parameter Produk

 

 

de2b9249-7a6b-40c0-a128-3431ce3d52f6

Menyisipkan Jenis Nilai Ukuran fn
(mm/putaran)
ap
(mm)
MK10 I d t r d1
DCGT 070202 7.5 6.35 2.38 0.2 2.8 0.01~0.20 0.05~3.00
070204 7.3 6.35 2.38 0.4 2.8 0.02~0.30 0.10~4.00
070208 6.8 6.35 2.38 0.8 2.8 0.03~0.40 0.10~4.00
11T302 11.4 9.525 3.97 0.2 4.4 0.02~0.30 0.05~4.00
11T304 11.2 9.525 3.97 0.4 4.4 0.03~0.50 0.10~5.00
11T308 10.8 9.525 3.97 0.8 4.4 0.03~0.50 0.10~5.00
11T312 10.4 9.525 3.97 1.2 4.4 0.04~0.60 0.15~5.00
DCGT-AL 070202-AL 7.5 6.35 2.38 0.2 2.8 0.01~0.20 0.05~3.00
070204-AL 7.3 6.35 2.38 0.4 2.8 0.02~0.30 0.10~4.00
070208-AL 6.8 6.35 2.38 0.8 2.8 0.03~0.40 0.10~4.00
11T302-AL 11.4 9.525 3.97 0.2 4.4 0.02~0.30 0.05~4.00
11T304-AL 11.2 9.525 3.97 0.4 4.4 0.03~0.50 0.10~5.00
11T308-AL 10.8 9.525 3.97 0.8 4.4 0.03~0.50 0.10~5.00
11T312-AL 10.4 9.525 3.97 1.2 4.4 0.04~0.60 0.15~5.00
DCGT-AK 070202-AK 7.5 6.35 2.38 0.2 2.8 0.01~0.20 0.05~3.00
070204-AK 7.3 6.35 2.38 0.4 2.8 0.02~0.30 0.10~4.00
070208-AK 6.8 6.35 2.38 0.8 2.8 0.03~0.40 0.10~4.00
11T302-AK 11.4 9.525 3.97 0.2 4.4 0.02~0.30 0.05~4.00
11T304-AK 11.2 9.525 3.97 0.4 4.4 0.03~0.50 0.10~5.00
11T308-AK 10.8 9.525 3.97 0.8 4.4 0.03~0.50 0.10~5.00
11T312-AK 10.4 9.525 3.97 1.2 4.4 0.04~0.60 0.15~5.00
DCGT-LH 070202-LH 7.5 6.35 2.38 0.2 2.8 0.01~0.20 0.05~3.00
070204-LH 7.3 6.35 2.38 0.4 2.8 0.02~0.30 0.10~4.00
070208-LH 6.8 6.35 2.38 0.8 2.8 0.03~0.40 0.10~4.00
11T302-LH 11.4 9.525 3.97 0.2 4.4 0.02~0.30 0.05~4.00
11T304-LH 11.2 9.525 3.97 0.4 4.4 0.03~0.50 0.10~5.00
11T308-LH 10.8 9.525 3.97 0.8 4.4 0.03~0.50 0.10~5.00
11T312-LH 10.4 9.525 3.97 1.2 4.4 0.04~0.60 0.15~5.00

 

QQ1773727091064

Keuntungan

 

Secara signifikan meningkatkan keakuratan dan efisiensi posisi dalam operasi pengeboran atau pembubutan berikutnya, mengurangi risiko keausan dan kerusakan mata bor, dan merupakan alat yang sangat diperlukan untuk memastikan pemesinan presisi (misalnya, untuk komponen tipe{2}}poros).

 

Tag populer: memasukkan dcgt11t302-1f pcd50, Cina memasukkan produsen, pemasok, pabrik dcgt11t302-1f pcd50

Kirim permintaan