Batang Karbida 12*150L

Batang Karbida 12*150L
Rincian:
Batang Karbida
Model:12*150L
Bahan:YG10X
Batang karbida diproduksi dengan menyintering karbida tungsten ultra-halus dengan pengikat kobalt. Membanggakan kekerasan HRC90+ dan ketahanan aus yang luar biasa, mempertahankan kekerasan merah dan kekuatan benturan yang unggul pada suhu tinggi. Ideal untuk-alat pemotong dengan beban tinggi, menggandakan masa pakai alat sekaligus mengurangi biaya pemesinan secara signifikan
Kirim permintaan
Deskripsi
Kirim permintaan

Deskripsi Produk

 

MYook Group memiliki kekuatan teknis manufaktur yang kuat dalam aksesori mesin CNC.
Termasuk Live Center dan Dead Center standar & khusus, Collet Chuck, Collet,

Kancing Tarik, Kunci Pas, Mur, Ekstensi, Chuck Rahang, dan Catok Presisi.

 

Fitur Produk Kami

 

Kekerasan-Tingkat Atas (HRC90+): Ketahanan aus jauh melebihi baja-kecepatan tinggi.

Kekerasan Merah Luar Biasa: Mempertahankan ketajaman ujung tombak selama pemesinan-suhu tinggi.

Kekuatan Pecah Transversal Tinggi (TRS): Menahan gaya pemotongan yang rumit tanpa terkelupas.

Tersedia Berbagai Spesifikasi: Mendukung diameter, panjang, dan tingkat toleransi khusus.

 

Foto Detil

                   12                                                             13

Parameter Produk

 

fff811d8-6696-46c5-9170-c58e4a5d01b5

Jenis Diameter Diameter Tol L Tol.Panjang
mm mm mm mm
φ0.7x330 0.7 0.4/0.15 330/310 0~+5.0
φ0.9x330 0.9 0.4/0.15 330/310 0~+5.0
φ1.0x330 1.0 0.4/0.15 330/310 0~+5.0
φ1.2x330 1.2 0.4/0.2 330/310 0~+5.0
φ1.5x330 1.5 0.4/0.2 330/310 0~+5.0
φ1.6x330 1.6 0.4/0.2 330/310 0-+5.0
φ1.8x330 1.8 0.4/0.2 330/310 0~+5.0
φ2.0x330 2.0 0.4/0.2 330/310 0~+5.0
φ2.3x330 2.3 0.4/0.2 330/310 0~+5.0
φ2.5x330 2.5 0.4/0.2 330/310 0~+5.0
φ2.8x330 2.8 0.4/0.2 330/310 0~+5.0
φ3.0x330 3.0 0.5/0.2 330/310 0~+5.0
φ3.5x330 3.5 0.5/0.2 330/310 0~+5.0
φ4.0x330 4.0 0.5/0.2 330/310 0~+5.0
φ4.5X330 4.5 0.5/0.2 330/310 0~+5.0
φ5.0X330 5.0 0.5/0.2 330/310 0~+5.0
φ5.5X330 5.5 0.5/0.2 330/310 0~+5.0
φ6.0X330 6.0 0.4/0.2 330/310 0~+5.0
φ6.5X330 6.5 0.5/0.2 330/310 0~+5.0
φ7.0X330 7.0 0.6/0.2 330/310 0~+5.0
φ7.5X330 7.5 0.6/0.2 330/310 0~+5.0
φ8.0X330 8.0 0.6/0.2 330/310 0~+5.0
φ8.5X330 8.5 0.6/0.2 330/310 0~+5.0
φ9.0X330 9.0 0.6/0.2 330/310 0~+5.0
φ9.5X330 9.5 0.6/0.2 330/310 0~+5.0
φ10.0X330 10.0 0.6/0.2 330/310 0~+5.0
φ10.5X330 10.5 0.6/0.2 330/310 0~+5.0
φ11.0X330 11.0 0.6/0.2 330/310 0~+5.0
φ11.5X330 11.5 0.6/0.2 330/310 0~+5.0
φ12.0X330 12.0 0.6/0.2 330/310 0~+5.0
φ12.5X330 12.5 0.7/0.3 330/310 0~+5.0
φ13.0X330 13.0 0.7/0.3 330/310 0~+5.0
φ14.0X330 14.0 0.7/0.3 330/310 0~+5.0
φ15.0X330 15.0 0.7/0.3 330/310 0~+5.0
φ16.0X330 16.0 0.7/0.3 330/310 0~+5.0
φ17.0X330 17.0 0.8/0.3 330/310 0~+5.0
φ18.0X330 18.0 0.8/0.3 330/310 0~+5.0
φ19.0X330 19.0 0.8/0.3 330/310 0~+5.0
φ20.0X330 20.0 0.8/0.3 330/310 0~+5.0
φ21.0X330 21.0 0.8/0.3 330/310 0~+5.0
Φ22.0X330 22.0 0.8/0.3 330/310 0~+5.0
φ23.0X330 23.0 0.8/0.3 330/310 0~+5.0
φ24.0X330 24.0 0.8/0.3 330/310 0~+5.0
φ25.0X330 25.0 0.8/0.3 330/310 0~+5.0
φ26.0X330 26.0 0.8/0.3 330/310 0~+5.0
φ27.0X330 27.0 0.8/0.3 330/310 0~+5.0
φ28.0X330 28.0 0.8/0.3 330/310 0~+5.0
φ29.0X330 29.0 0.8/0.3 330/310 0~+5.0
φ30.0X330 30.0 0.8/0.3 330/310 0~+5.0
φ31.0X330 31.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0
φ32.0X330 32.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0
Φ33.0X330 33.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0
φ34.0X330 34.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0
φ35.0X330 35.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0
φ36.0X330 36.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0
φ37.0X330 37.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0
φ38.0X330 38.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0
φ39.0X330 39.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0
φ40.0X330 40.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0
φ41.0X330 41.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0
Φ42.0X330 42.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0
φ43.0X330 43.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0
φ44.0X330 44.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0
φ45.0X330 45.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0
φ46.0X330 46.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0
φ47.0X330 47.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0
φ48.0X330 48.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0
φ49.0X330 49.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0
φ50.0X330 50.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0

 

Keuntungan

 

Umur Alat Berganda: Ketahanan aus yang luar biasa memperpanjang masa pakai alat sebesar 50%+.

Kualitas Pemesinan yang Ditingkatkan: Kekakuan tinggi memastikan pemrosesan yang stabil untuk pemotongan presisi.

Mengurangi Biaya Per{0}}Bagian: Umur panjang meminimalkan frekuensi penggantian alat, mengoptimalkan efisiensi biaya secara keseluruhan.

 

Tag populer: Batang Karbida 12*150L, ​​Cina Batang Karbida 12*150L produsen, pemasok, pabrik

Kirim permintaan