Deskripsi Produk
MYook Group memiliki kekuatan teknis manufaktur yang kuat dalam aksesoris mesin CNC.
Termasuk Live Center dan Dead Center standar & khusus, Collet Chuck, Collet,
Kancing Tarik, Kunci Pas, Mur, Ekstensi, Chuck Rahang, dan Catok Presisi.
Fitur Produk Kami
Geometri Khusus: Dirancang khusus untuk pemesinan profil T-slot dalam satu lintasan.
Ketahanan Aus yang Tinggi: Bahan premium menjaga ketajaman saat memotong besi cor, baja, dan bahan lainnya.
Evakuasi Chip yang Luar Biasa: Geometri seruling yang dioptimalkan memfasilitasi pelepasan chip dengan lancar, mencegah penyumbatan.
Spesifikasi yang Dapat Disesuaikan: Mendukung desain yang disesuaikan untuk berbagai lebar slot, kedalaman, dan diameter betis.
Foto Detil


Parameter Produk

| d | H | 1 | D | L | F | d | H | 1 | D | L | F | |
| D3 | H0.5 | D1.5*6 | D4 | 50 | 6F | D10 | H3.0 | D5*15 | D10 | 60 | 6F | |
| D3 | H1.0 | D1.5*6 | D4 | 50 | 6F | D10 | H4.0 | D5*15 | D10 | 60 | 6F | |
| D3 | H1.5 | D1.5*6 | D4 | 50 | 6F | D10 | H5.0 | D5*15 | D10 | 60 | 6F | |
| D3 | H2.0 | D1.5*6 | D4 | 50 | 6F | D12 | H1.0 | D6*15 | D12 | 60 | 6F | |
| D4 | H0.5 | D2*6 | D4 | 50 | 6F | D12 | H1.5 | D6*15 | D12 | 60 | 6F | |
| D4 | H1.0 | D2*6 | D4 | 50 | 6F | D12 | H2.0 | D6*15 | D12 | 60 | 6F | |
| D4 | H1.5 | D2*6 | D4 | 50 | 6F | D12 | H2.5 | D6*15 | D12 | 60 | 6F | |
| D4 | H2.0 | D2*6 | D4 | 50 | 6F | D12 | H3.0 | D6*15 | D12 | 60 | 6F | |
| D4 | H3.0 | D2*6 | D4 | 50 | 6F | D12 | H4.0 | D6*15 | D12 | 60 | 6F | |
| D6 | H0.5 | D3*10 | D4 | 50 | 6F | D12 | H5.0 | D6*15 | D12 | 60 | 6F | |
| D6 | H1.0 | D3*10 | D4 | 50 | 6F | D14 | H1.0 | D7*20 | D14 | 65 | 6F | |
| D6 | H1.5 | D3*10 | D4 | 50 | 6F | D14 | H1.5 | D7*20 | D14 | 65 | 6F | |
| D6 | H2.0 | D3*10 | D4 | 50 | 6F | D14 | H2.0 | D7*20 | D14 | 65 | 6F | |
| D6 | H2.5 | D3*10 | D4 | 50 | 6F | D14 | H2.5 | D7*20 | D14 | 65 | 6F | |
| D6 | H3.0 | D3*10 | D4 | 50 | 6F | D14 | H3.0 | D7*20 | D14 | 65 | 6F | |
| D6 | H4.0 | D3*10 | D4 | 50 | 6F | D14 | H4.0 | D7*20 | D14 | 65 | 6F | |
| D6 | H5.0 | D3*10 | D4 | 50 | 6F | D14 | H5.0 | D7*20 | D14 | 65 | 6F | |
| D7 | H1.0 | D3.5*12 | D7 | 50 | 6F | D16 | H1.0 | D8*20 | D16 | 65 | 6F | |
| D7 | H1.5 | D3.5*12 | D7 | 50 | 6F | D16 | H1.5 | D8*20 | D16 | 65 | 6F | |
| D7 | H2.0 | D3.5*12 | D7 | 50 | 6F | D16 | H2.0 | D8*20 | D16 | 65 | 6F | |
| D8 | H1 | D4*12 | D8 | 50 | 6F | D16 | H2.5 | D8*20 | D16 | 65 | 6F | |
| D8 | H1.5 | D4*12 | D8 | 50 | 6F | D16 | H3.0 | D8*20 | D16 | 65 | 6F | |
| D8 | H2 | D4*12 | D8 | 50 | 6F | D16 | H4.0 | D8*20 | D16 | 65 | 6F | |
| D8 | H2.5 | D4*12 | D8 | 50 | 6F | D16 | H5.0 | D8*20 | D16 | 65 | 6F | |
| D8 | H3 | D4*12 | D8 | 50 | 6F | D16 | H6.0 | D8*20 | D16 | 65 | 6F | |
| D8 | H4 | D4*12 | D8 | 50 | 6F | D16 | H8.0 | D8*20 | D16 | 65 | 6F | |
| D8 | H5 | D4*12 | D8 | 50 | 6F | D20 | H2.0 | D10*25 | D20 | 75 | 6F | |
| D9 | H1 | D4.5*15 | D9 | 50 | 6F | D20 | H3.0 | D10*25 | D20 | 75 | 6F | |
| D9 | H1.5 | D4.5*15 | D9 | 50 | 6F | D20 | H4.0 | D10*25 | D20 | 75 | 6F | |
| D9 | H2.0 | D4.5*15 | D9 | 50 | 6F | D20 | H5.0 | D10*25 | D20 | 75 | 6F | |
| D10 | H1.0 | D5*15 | D10 | 60 | 6F | D20 | H6.0 | D10*25 | D20 | 75 | 6F | |
| D10 | H1.5 | D5*15 | D10 | 60 | 6F | D20 | H7.0 | D10*25 | D20 | 75 | 6F | |
| D10 | H2.0 | D5*15 | D10 | 60 | 6F | D20 | H8.0 | D10*25 | D20 | 75 | 6F | |
| D10 | H2.5 | D5*15 | D10 | 60 | 6F | |||||||
Keuntungan
Slotting Efisien: Menyelesaikan pemesinan kasar dan selesai pada slot T-dalam satu operasi, sehingga meningkatkan produktivitas.
Dijamin Presisi: Manufaktur presisi memastikan dimensi slot yang akurat dan permukaan akhir yang halus.
Umur-Efektif Biaya: Bahan yang tahan lama dan desain yang rasional memperpanjang masa pakai alat, sehingga mengurangi biaya pemesinan per-bagian.
Tag populer: Karbida T- Pemotong Slot 12x8x10x70mm 6F, Cina Produsen, Pemasok, Pabrik Pemotong Slot Karbida T- 12x8x10x70mm 6F
